<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gazeta Lusófona</title>
	<atom:link href="http://www.gazetalusofona.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gazetalusofona.ch</link>
	<description>Jornal da Comunidade Portuguesa na Suiça</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 06:39:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>O suicido é quarta causa de morte precoce na Suíça</title>
		<link>http://www.gazetalusofona.ch/2012/05/11/o-suicido-e-quarta-causa-de-morte-precoce-na-suica/</link>
		<comments>http://www.gazetalusofona.ch/2012/05/11/o-suicido-e-quarta-causa-de-morte-precoce-na-suica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 06:38:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curtas]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gazetalusofona.ch/?p=3973</guid>
		<description><![CDATA[A taxa de suicídio entre os homens é três vezes mais elevado em respeito ao das mulheres. Quem o afirma é o Observatório Suíço da Saúde. O suicídio é a ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A taxa de suicídio entre os homens é três vezes mais elevado em respeito ao das mulheres. Quem o afirma é o Observatório Suíço da Saúde. O suicídio é a quarta causa de mortalidade precoce, depois do cancro, as doenças cardiovasculares e os acidentes. A taxa mais baixa é no Ticino, com 8,4 de casos por cem mil habitantes, e a taxa mais elevada foi em Apenzeller, com 19,5 casos para cada cem mil habitantes. A seguir segue-se Nidwalden com 19, e Neuchatêl com 17,4. Segundo os dados disponíveis, no ano de 2009 suicidaram-se na Suíça 827 homens e 278 mulheres. As estatísticas não incluem os suicídios assistidos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gazetalusofona.ch/2012/05/11/o-suicido-e-quarta-causa-de-morte-precoce-na-suica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumento casos de cancro da pele na Suíça</title>
		<link>http://www.gazetalusofona.ch/2012/05/11/aumento-casos-de-cancro-da-pele-na-suica/</link>
		<comments>http://www.gazetalusofona.ch/2012/05/11/aumento-casos-de-cancro-da-pele-na-suica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 06:37:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curtas]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gazetalusofona.ch/?p=3970</guid>
		<description><![CDATA[A Suíça é o país na Europa mais atingida por este tipo de tumores. Com cerca de 2000 novos casos diagnosticados por ano. O melanoma é o quatro tipo de ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Suíça é o país na Europa mais atingida por este tipo de tumores. Com cerca de 2000 novos casos diagnosticados por ano. O melanoma é o quatro tipo de cancro mais frequente na Suíça e ocupa o primeiro lugar na lista dos países europeus, comunicou o Ofício Federal de Estatísticas. A irradiação de raios ultra violetas é o primeiro factor de rixo para a pele. A mortalidade é ligeiramente mais alta na Suíça alemã, do que na francesa ou italiana. No corrente mês de Maio irá ser lançada uma campanha de prevenção, onde muitos dermatologistas vão oferecer exames preliminares de prevenção gratuitos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gazetalusofona.ch/2012/05/11/aumento-casos-de-cancro-da-pele-na-suica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>As voltas do carrossel político europeu!</title>
		<link>http://www.gazetalusofona.ch/2012/05/09/as-voltas-do-carrossel-politico-europeu/</link>
		<comments>http://www.gazetalusofona.ch/2012/05/09/as-voltas-do-carrossel-politico-europeu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 07:29:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crónica]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gazetalusofona.ch/?p=3964</guid>
		<description><![CDATA[Anda muita gente preocupada com a possível eleição de François Hollande para Presidente da República francesa. Dizem que vai colocar a Europa em “pantanas”, porque a Angela Merkel não gosta ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anda muita gente preocupada com a possível eleição de François Hollande para Presidente da República francesa.</p>
<p>Dizem que vai colocar a Europa em “pantanas”, porque a Angela Merkel não gosta dele!</p>
<p>A princípio pensei que se tratava de um argumento anedótico, comentado em alguma banda desenhada, com o seu tradicional estilo arguto a solicitar o nosso sorriso, perante  a imagem da “Frau” Merkel a ralhar com os franceses que, nas sondagens, colocam Sarkozy a perder.</p>
<p>No entanto, perante a ausência das gargalhadas, com que os contadores de histórias bem humoradas costumam terminar as suas anedotas, comecei a pensar que, este argumento, era algo mais sério, talvez uma profunda crítica política ao papel que a Alemanha desempenha no actual panorama europeu. Um País que, tal como outros, durante anos ultrapassou o déficit que lhes era igualmente imposto, que apoiou a nossa desindustrialização, que também pagava para que não produzíssemos, que não conseguiu ganhar o mundo pelas armas e tenta controlar a Europa pelas finanças!</p>
<p>Mas, a convicção com que estes “preocupados” falam da eventual vitória dos socialistas franceses, convenceu-me de que estavam a falar seriamente e acreditam convictamente que, esse resultado, vai destruir a Europa.</p>
<p>Ainda tento argumentar que, se os franceses não querem o seu actual Presidente é porque não estão satisfeitos com a sua política e se as eleições de partidos do centro-direita para governos europeus é saudada como um sucesso das nossas democracias, o contrário não pode ser a sua negação!</p>
<p>Não sei se Hollande vai ou não ganhar as eleições francesas, nem acredito muito nas virtualidades do modelo das nossas democracias, afogadas em contradições que afastam os povos do seu exercício. Também não vejo que haja um abismo entre as posições do candidato socialista e a “dama de ferro” alemã. Até porque a diferença das propostas de uns e de outros, assentam, substancialmente, na acusação dos socialistas de que, os partidos do centro direita, que se encontram à frente dos destinos de algumas nações europeias, só se preocupam com a aplicação da austeridade e não tomam medidas a favor do crescimento económico, situação que tem provocado milhões de desempregados e a miséria de muitos  povos europeus.</p>
<p>Curiosamente, até neste aspecto as diferenças entre eles começam a dissipar-se. A avaliar pela muito recente declaração da chanceler alemã, ou os socialistas franceses não estão atentos às “cambalhotas políticas” dos seus governantes vizinhos, ou Merkel concluiu que o seu austero radicalismo não resulta, antes complica o que pretende solucionar e a isola na cena internacional, atingindo-a particularmente. Disse ela, muito recentemente, que está a ajudar a criar, no seio da Comissão Europeia, uma “espécie de plano Marshal”, mobilizando 200 mil milhões de euros para investimentos públicos e privados, destinados a estimular o crescimento económico europeu!</p>
<p>Até poderíamos acreditar que, a senhora Merkel, está a ficar comovida e sensibilizada com os efeitos que esta crise está a causar nas populações mais desfavorecidas mas, e como bem sabemos, por detrás das atitudes de um político, candidato a próximas eleições (e estão neste caso as imediatas eleições francesas e as próximas alemãs), esconde-se um outro político governante e, as realidades dos discursos, muito poucas vezes são coincidentes.</p>
<p>Ninguém se esqueceu dos sorrisos, abraços e palmadinhas nas costas, entre Angela Merkel e o anterior Primeiro Ministro português, José Sócrates, quando este último apresentou o seu célebre PEC IV.</p>
<p>Será que, no caso de François Hollande ser eleito, a cena se repetiraá e ainda o veremos aos beijos e abraços à sua homóloga alemã?</p>
<p>Sem qualquer previsão de um “romance” duradouro, acredito que sim!</p>
<p><strong>Luis Barreira</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gazetalusofona.ch/2012/05/09/as-voltas-do-carrossel-politico-europeu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os “Doutores” Caloteiros</title>
		<link>http://www.gazetalusofona.ch/2012/05/09/os-doutores-caloteiros/</link>
		<comments>http://www.gazetalusofona.ch/2012/05/09/os-doutores-caloteiros/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 07:27:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crónicas de Lisboa]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gazetalusofona.ch/?p=3961</guid>
		<description><![CDATA[As universidades portuguesas e os seus alunos têm merecido destaque nos noticiários, principalmente os alunos que estão a abandonar os estudos, por dificuldades económicas, e também as dívidas de antigos ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>As universidades portuguesas e os seus alunos têm merecido destaque nos noticiários, principalmente os alunos que estão a abandonar os estudos, por dificuldades económicas, e também as dívidas de antigos alunos e de  muitos dos actuais. São milhares os devedores e a dívida estima-se em cerca de seis milhões de euros em todas as universidades do continente, desconhecendo-se a situação das congéneres das regiões autónomas. Para isso, estão a accionar os mecanismos legais para a cobrança coerciva das dívidas e respectivos juros, notificando os devedores, e ameaçam anular os cursos àqueles que não as pagarem.</p>
<p>A actual crise tudo parece “justificar”, mas as dívidas dizem  respeito a propinas não pagas e algumas de  anos lectivos desde  2003/2004, pelo que nalguns casos pode indiciar antes uma atitude típica dos caloteiros que terão protelado os pagamentos, enquanto frequentavam os cursos, e depois , obtido o canudo, partiram para o mercado de trabalho, sem terem cumprido os seus deveres de pagarem o que é devido. Esquecem-se que muitos milhares de jovens se vêem obrigados a ingressar no ensino superior privado, por não terem vagas no público e cujo valor das propinas não é em nada comparável com as que eles deveriam pagar e não o fizeram. É uma forma de reivindicação pelo ensino universitário gratuito? Infelizmente o que é grátis é desbaratado e nem nos países ricos, por exemplo na Noruega, este grau de ensino é gratuito. Ali, o estudante paga o curso, mas se não tiver dinheiro pagará no final, quando iniciar a vida activa. Assim deveria ser para todos, embora com ajudas aos necessitados, para que cada um soubesse quanto custa um curso que terá que ser pago pelos nossos impostos. Muitos dos devedores alegaram que desconheciam (!) as dívidas e outros que não têm capacidade para as pagar e as justificação serão variadas. Por exemplo, a não empregabilidade, por inadequação à realidade, dos cursos que concluíram? Não é difícil acreditar que sim, não só pela crise de emprego, mas também porque muitos dos cursos estão desajustados das necessidades do país. O facilitismo, de que os governos e as universidades têm grandes culpas, tem gerado milhares de diplomados para o desemprego, frustrando as expectativas que alimentaram, mas também pelos custos suportados pelos próprios e por todos nós. Alguns, olham a crise como um desafio e, sem o estigma da emigração, partem, indo fornecer de mão de obra, com alguma formação, vários países. Paradoxalmente, há áreas onde o nosso país tem falta de diplomados, normalmente os cursos mais difíceis.</p>
<p>Não menos grave do que aqueles que concluem os cursos, mas ficam em casa ou andam a penar em empregos precários e/ou de baixa qualificação, são os milhares de jovens que estão a abandonar as universidades por incapacidade financeira. É triste que a selecção seja feita não pelas capacidades e desejos de cada um, mas sim por razões financeiras dos próprios ou suas famílias. Por isso, nalguns países, ninguém deixa de estudar, se for essa a sua vontade e revele aptidões para isso, por questões financeiras. Alguma imprensa tem sabido explorar estas situações, dando voz às lamurias dos fracos que, em vez de arregaçarem as mangas e partirem para a luta, ficam a carpir acusações contra tudo e contra todos. Mas outros entendem que interromper os estudos não é um drama e encontram formas de enriquecer as suas experiências pessoais, interiorizando que na vida só perde quem desiste de lutar. Aliás, essas práticas são muito comuns em países ricos onde os alunos fazem interrupções nos estudos e vão exercer actividades variadas. Por cá e pela típica mentalidade de muitos candidatos a “doutores”, o que interessa é obter um (qualquer) canudo e o mais rápido possível, mesmo que depois fiquem de férias forçadas e a viverem e a gozarem, à custas dos “velhotes”. Dir-me-ão que eram outros tempos (!), mas obtive dois cursos universitários, públicos, como trabalhador-estudante e valeram a pena os sacrifícios.</p>
<p>Também por estes dias vão decorrer os espectáculos das queimas das fitas nas semanas académicas e que, infelizmente, não revelam só os lados positivos daqueles jovens a quem, muitos deles, se pedirão desempenhos exemplares e com competência nas suas carreiras profissionais e de cidadania. As imagens que nos chegarão, deveriam deixar-nos preocupados com muitos dos seus comportamentos e onde “alcoól, sexo e drogas” farão parte dos exageros dessas festas. Para isso, eles têm dinheiro para gastar e, muitos desses foliões terão militado nos protestos contra os pagamentos das propinas e da redução das bolsas e apoios! Atitudes e mentalidades que a idade nem sempre pode desculpar!</p>
<p><strong>Serafim Marques &#8211; Economista</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gazetalusofona.ch/2012/05/09/os-doutores-caloteiros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vivem 586 mil pobres na Suíça</title>
		<link>http://www.gazetalusofona.ch/2012/05/09/vivem-586-mil-pobres-na-suica/</link>
		<comments>http://www.gazetalusofona.ch/2012/05/09/vivem-586-mil-pobres-na-suica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 07:23:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curtas]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gazetalusofona.ch/?p=3957</guid>
		<description><![CDATA[Segundo o Ofício Federal de Estatísticas viviam no ano de 2010 na Suíça 586 mil pessoas pobres, que representa 7,8% da população. As famílias com filhos não resultam nestes resultados, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Segundo o Ofício Federal de Estatísticas viviam no ano de 2010 na Suíça 586 mil pessoas pobres, que representa 7,8% da população. As famílias com filhos não resultam nestes resultados, contrariamente ao que se poderia pensar. As famílias monoparentais são bastante atingidas por este flagelo, sendo que a maioria das pessoas pobres não têm filhos. O estudo considera pessoas pobres, aquelas que vivem com menos de 2 234 SFr por mês e que não dispõem de recursos para uma vida considerada integrada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gazetalusofona.ch/2012/05/09/vivem-586-mil-pobres-na-suica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faltam 1500 polícias na Suíça</title>
		<link>http://www.gazetalusofona.ch/2012/05/09/faltam-1500-policias-na-suica/</link>
		<comments>http://www.gazetalusofona.ch/2012/05/09/faltam-1500-policias-na-suica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 07:21:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curtas]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gazetalusofona.ch/?p=3954</guid>
		<description><![CDATA[Segundo o actual comandante da polícia cantonal de Neuchatêl e delegado nacional da Segurança, André Duvillard, faltam 1500 polícias em todo o território helvético. As últimas estatísticas da Polícia indicam ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Segundo o actual comandante da polícia cantonal de Neuchatêl e delegado nacional da Segurança, André Duvillard, faltam 1500 polícias em todo o território helvético. As últimas estatísticas da Polícia indicam um forte aumento da pequena criminalidade que deverão fazer reflectir a forças da tutela, afirmou ainda. Mencionou, também, que as forças de ordem deverão incidir em diversas prioridades, como uma reflexão sobre uma nova  política criminal a nível suíço, como também em relação à gestão dos novos fluxos migratórios. Uma entrevista dada à revista <em>Illustré</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gazetalusofona.ch/2012/05/09/faltam-1500-policias-na-suica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Procura-se vencedor do Loto helvético de 4 milhões de francos</title>
		<link>http://www.gazetalusofona.ch/2012/05/09/procura-se-vencedor-do-loto-helvetico-de-4-milhoes-de-francos/</link>
		<comments>http://www.gazetalusofona.ch/2012/05/09/procura-se-vencedor-do-loto-helvetico-de-4-milhoes-de-francos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 07:20:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curtas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gazetalusofona.ch/?p=3951</guid>
		<description><![CDATA[No passado mês de Novembro 2011, no dia 17, alguém ganhou o totoloto helvético e não levantou o seu prémio de 3 milhões novecentos e quarenta e seis mil francos. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No passado mês de Novembro 2011, no dia 17, alguém ganhou o totoloto helvético e não levantou o seu prémio de 3 milhões novecentos e quarenta e seis mil francos. Os números vencedores foram 9, 11, 17, 22, 31 e 45. Tem tempo até ao dia 19 de Maio para o fazer. O boletim de 12 francos foi registado no Centro Comercial no cantão de Zug.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gazetalusofona.ch/2012/05/09/procura-se-vencedor-do-loto-helvetico-de-4-milhoes-de-francos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foi activada a cláusula de prevenção à entrada de estrangeiros da União Europeia na Suíça</title>
		<link>http://www.gazetalusofona.ch/2012/05/09/foi-activada-a-clausula-de-prevencao-a-entrada-de-estrangeiros-da-uniao-europeia-na-suica/</link>
		<comments>http://www.gazetalusofona.ch/2012/05/09/foi-activada-a-clausula-de-prevencao-a-entrada-de-estrangeiros-da-uniao-europeia-na-suica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 07:19:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curtas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gazetalusofona.ch/?p=3948</guid>
		<description><![CDATA[O governo Federal helvético activou a cláusula de prevenção à entrada de estrangeiros de alguns países da União Europeia na Suíça a partir do dia 1 de Maio de 2012. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O governo Federal helvético activou a cláusula de prevenção à entrada de estrangeiros de alguns países da União Europeia na Suíça a partir do dia 1 de Maio de 2012. Os países a que se refere esta cláusula de prevenção são a Estónia, Hungria, Letónia, Lituánia, Polónia, Eslováquia, Eslovénia e República Checa. A Roménia e a Bulgária estão exclusos ainda deste acordo. Esta medida poderá ir até ao período máximo de dois anos, conforme está estabelecido no acordo. Pensa-se que esta medida irá atingir cerca de 4000 trabalhadores destes países.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gazetalusofona.ch/2012/05/09/foi-activada-a-clausula-de-prevencao-a-entrada-de-estrangeiros-da-uniao-europeia-na-suica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Capacete é obrigatório para os ciclistas até aos 14 anos</title>
		<link>http://www.gazetalusofona.ch/2012/04/13/capacete-e-obrigatorio-para-os-ciclistas-ate-aos-14-anos/</link>
		<comments>http://www.gazetalusofona.ch/2012/04/13/capacete-e-obrigatorio-para-os-ciclistas-ate-aos-14-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 07:19:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curtas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gazetalusofona.ch/?p=3936</guid>
		<description><![CDATA[Todos os jovens até aos 14 anos de idade que andem de bicicleta na estrada são obrigados a usar o capacete. No seu projecto de prevenção e segurança nas estradas, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Todos os jovens até aos 14 anos de idade que andem de bicicleta na estrada são obrigados a usar o capacete. No seu projecto de prevenção e segurança nas estradas, o Conselho Federal quer os jovens utilizem o capacete de segurança quando conduzem as suas bicicletas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gazetalusofona.ch/2012/04/13/capacete-e-obrigatorio-para-os-ciclistas-ate-aos-14-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multas salgadas para as violações contratuais</title>
		<link>http://www.gazetalusofona.ch/2012/04/13/multas-salgadas-para-as-violacoes-contratuais/</link>
		<comments>http://www.gazetalusofona.ch/2012/04/13/multas-salgadas-para-as-violacoes-contratuais/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 07:15:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curtas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gazetalusofona.ch/?p=3931</guid>
		<description><![CDATA[O governo Federal quer reprimir todas as violações ao código de trabalho e lutar contra a imigração ilegal na Suíça. Estão previstas multas de 5 a 40 mil francos para ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O governo Federal quer reprimir todas as violações ao código de trabalho e lutar contra a imigração ilegal na Suíça. Estão previstas multas de 5 a 40 mil francos para os infractores. É um fenómeno que se está alastrar e cada vez mais se encontram trabalhadores subcontratados a usufruírem salários muito abaixo daqueles que estão estipulados nos convénios assinados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gazetalusofona.ch/2012/04/13/multas-salgadas-para-as-violacoes-contratuais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

